Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου 2018

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΘΕΝΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ στο ΚΑΤΟΧΙΚΟ ΥΠΕΡΤΑΜΕΙΟ (όποιος γνωρίζει περί τίνων πρόκειται, ας μα πει!!)


Νομος ΕΥΒΟΙΑΣ
αριθμος συνολου 73
Αγιου Νικολαου (Μπουρτζι) 1
Βασιλικου............................4
Δροσιας...............................2
Χαλκιδος.............................66
Πρωτος αριθμος ειναι ο α/α
Δευτερος ειναι ο 12ψηφιος ΚΑΕΚ στο ΦΕΚ
Τριτος 2 ΨΗΦΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΜΟΥ
Τεταρτος 3 ΨΗΦΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΗΜΟΥ Η ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
Πεμπτος 2 ΨΗΦΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Εκτος 2 ΨΗΦΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Εβδομος 3 ΨΗΦΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ Ο.Τ. η Α/Α ΓΕΩΤΕΜΑΧΙΟΥ Ενατος ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ-ΚΑΘΕΤΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

4940 120120206089 0 0 12 12 2 6 89 0 0 ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ(Ε) Εύβοιας
4941 120356807009 0 0 12 35 68 7 9 0 0 ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ Εύβοιας
4942 120357340086 0 0 12 35 73 40 86 0 0 ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ Εύβοιας
4943 120357527001 0 0 12 35 75 27 1 0 0 ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ Εύβοιας
4944 120357602002 0 0 12 35 76 2 2 0 0 ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ Εύβοιας
4945 120541602090 0 0 12 54 16 2 90 0 0 ΔΡΟΣΙΑΣ(Ε) Εύβοιας
4946 120541701192 0 0 12 54 17 1 192 0 0 ΔΡΟΣΙΑΣ(Ε) Εύβοιας
4947 121620101014 0 0 12 162 1 1 14 0 0 ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Εύβοιας
4948 121620114009 0 0 12 162 1 14 9 0 0 ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Εύβοιας
4949 121620203005 0 0 12 162 2 3 5 0 0 ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Εύβοιας
4950 121620209055 0 0 12 162 2 9 55 0 0 ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Εύβοιας
4951 121620214007 0 0 12 162 2 14 7 0 0 ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Εύβοιας
4952 121620214011 0 0 12 162 2 14 11 0 0 ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Εύβοιας
4953 121620236002 0 0 12 162 2 36 2 0 0 ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Εύβοιας
4954 121620244001 0 0 12 162 2 44 1 0 0 ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Εύβοιας
4955 121620245002 0 0 12 162 2 45 2 0 0 ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Εύβοιας
4956 121620422005 0 0 12 162 4 22 5 0 0 ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Εύβοιας
4957 121620432010 0 0 12 162 4 32 10 0 0 ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Εύβοιας
4958 121620432019 0 0 12 162 4 32 19 0 0 ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Εύβοιας
4959 121620457016 0 0 12 162 4 57 16 0 0 ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Εύβοιας
4960 121620501010 0 0 12 162 5 1 10 0 0 ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Εύβοιας
4961 121620505045 0 0 12 162 5 5 45 0 0 ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Εύβοιας
4962 121620521004 0 0 12 162 5 21 4 0 0 ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Εύβοιας
4963 121620524001 0 0 12 162 5 24 1 0 0 ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Εύβοιας
4964 121620581006 0 0 12 162 5 81 6 0 0 ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Εύβοιας
4965 121620587002 0 0 12 162 5 87 2 0 0 ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Εύβοιας
4966 121620588005 0 0 12 162 5 88 5 0 0 ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Εύβοιας
4967 121620739002 0 0 12 162 7 39 2 0 0 ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Εύβοιας
4968 121620851053 0 0 12 162 8 51 53 0 0 ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Εύβοιας
4969 121621701079 0 0 12 162 17 1 79 0 0 ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Εύβοιας
4970 121621903002 0 0 12 162 19 3 2 0 0 ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Εύβοιας
4971 121622202020 0 0 12 162 22 2 20 0 0 ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Εύβοιας
4972 121622202021 0 0 12 162 22 2 21 0 0 ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Εύβοιας
4973 121622205007 0 0 12 162 22 5 7 0 0 ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Εύβοιας
4974 121622206001 0 0 12 162 22 6 1 0 0 ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Εύβοιας
4975 121622702008 0 0 12 162 27 2 8 0 0 ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Εύβοιας
4976 121623202020 0 0 12 162 32 2 20 0 0 ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Εύβοιας
4977 121623301010 0 0 12 162 33 1 10 0 0 ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Εύβοιας
4978 121623302014 0 0 12 162 33 2 14 0 0 ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Εύβοιας
4979 121623302015 0 0 12 162 33 2 15 0 0 ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Εύβοιας
4980 121623302018 0 0 12 162 33 2 18 0 0 ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Εύβοιας
4981 121623302019 0 0 12 162 33 2 19 0 0 ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Εύβοιας
4982 121623305006 0 0 12 162 33 5 6 0 0 ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Εύβοιας
4983 121623305014 0 0 12 162 33 5 14 0 0 ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Εύβοιας
4984 121623502003 0 0 12 162 35 2 3 0 0 ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Εύβοιας
4985 121623520015 0 0 12 162 35 20 15 0 0 ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Εύβοιας
4986 121623524010 0 0 12 162 35 24 10 0 0 ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Εύβοιας
4987 121623603001 0 0 12 162 36 3 1 0 0 ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Εύβοιας
4988 121623607003 0 0 12 162 36 7 3 0 0 ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Εύβοιας
4989 121623610001 0 0 12 162 36 10 1 0 0 ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Εύβοιας
4990 121623701010 0 0 12 162 37 1 10 0 0 ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Εύβοιας
4991 121623710006 0 0 12 162 37 10 6 0 0 ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Εύβοιας
4992 121623813008 0 0 12 162 38 13 8 0 0 ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Εύβοιας
4993 121623813009 0 0 12 162 38 13 9 0 0 ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Εύβοιας
4994 121623813025 0 0 12 162 38 13 25 0 0 ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Εύβοιας
4995 121623813032 0 0 12 162 38 13 32 0 0 ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Εύβοιας
4996 121623813038 0 0 12 162 38 13 38 0 0 ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Εύβοιας
4997 121623814002 0 0 12 162 38 14 2 0 0 ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Εύβοιας
4998 121623814004 0 0 12 162 38 14 4 0 0 ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Εύβοιας
4999 121623814005 0 0 12 162 38 14 5 0 0 ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Εύβοιας
5000 121623814007 0 0 12 162 38 14 7 0 0 ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Εύβοιας
5001 121623814008 0 0 12 162 38 14 8 0 0 ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Εύβοιας
5002 121623901002 0 0 12 162 39 1 2 0 0 ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Εύβοιας
5003 121623903026 0 0 12 162 39 3 26 0 0 ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Εύβοιας
5004 121623904015 0 0 12 162 39 4 15 0 0 ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Εύβοιας
5005 121624013018 0 0 12 162 40 13 18 0 0 ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Εύβοιας
5006 121625209001 0 0 12 162 52 9 1 0 0 ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Εύβοιας
5007 121625501011 0 0 12 162 55 1 11 0 0 ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Εύβοιας
5008 121625714026 0 0 12 162 57 14 26 0 0 ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Εύβοιας
5009 121625714028 0 0 12 162 57 14 28 0 0 ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Εύβοιας
5010 121625714030 0 0 12 162 57 14 30 0 0 ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Εύβοιας
5011 121625714031 0 0 12 162 57 14 31 0 0 ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Εύβοιας
5012 121626515001 0 0 12 162 65 15 1 0 0 ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Εύβοιας
5013 121626612013 0 0 12 162 66 12 13 0 0 ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Εύβοιας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου